Tarifas
Giros Nacionales
RANGO MONTO DE ENVIO | VALOR COMISIÓN |
---|---|
$10.000 - $100.000 | $ 3.000 |
$100.001 - $500.000 | $ 4.000 |
$500.001 - $1.000.000 | 1,99% |
$1.000.001 - $5.000.000 | 2,1% |
$5.000.001 - En adelante | 1,89% |
*A todo los valores de la comisión se les debe sumar el IVA del 19%
Consignación a Cuenta
MONTO DE ENVIO | VALOR COMISIÓN |
---|---|
VALOR FIJO | $3.000 + IVA |
Pago de facturación y/o Crédito
MONTO DE ENVIO | VALOR COMISIÓN |
---|---|
VALOR FIJO | $1.900 + IVA |